| 标的名称 | 沈阳汽车制动泵厂整体产权转让 | ||||
| 标的类型 | 国有股权 | ||||
| 是否国资 | 国资 | ||||
| 转让方名称 | 沈阳金杯汽车工业有限公司 | ||||
| 转让比例(%) | 100 | ||||
| 项目编号 | G32017LN1000046 | 转让底价(万元) | 0.0001 | ||
| 信息披露公告期 | 20 | ||||
| 信息披露止日期 | 2017-12-26 | ||||
| 标的所在地区 | |||||
| 标的所属行业 | |||||
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||
| 二、标的企业情况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 沈阳汽车制动泵厂 | ||||
| 注册地(地址) | ||||||
| 法定代表人 | ||||||
| 成立时间 | 1995-04-26 | |||||
| 注册资本(万元) | 314 人民币 | |||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业) | |||||
| 公司类型(经济性质) | ||||||
| 所属行业 | ||||||
| 组织机构代码 | 912101042433694431 | |||||
| 经营规模 | 小 | |||||
| 经营范围 | 处理企业内部事务 | |||||
| 职工人数 | 0人 其中: 在岗人,离退人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||||
| 1 | 沈阳金杯汽车工业有限公司 | 100 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
|
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 年度日期: 2016 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
| 0 | -2.373 | -2.373 | ||||
| 总资产(万元) | 总负债(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
| 958.5 | 4279.7 | -3321.2 | ||||
| 审计机构名称 | 北京中证天通会计师事务所 | |||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
| 财务报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
| 报表类型 | 总资产(万元) | 总负债(万元) | 所有者权益(万元) | |||
| 财务报表 | ||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京金开资产评估有限公司 | ||||
| 评估核准(备案)机构 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |||||
| 评估基准日 | 2016-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 总资产(万元) | 958.5 | 958.5 | ||||
| 总负债(万元) | 4279.73 | 4279.73 | ||||
| 净资产(万元) | -3321.23 | -3321.23 | ||||
| 转让标的对应评估值(万元) | -3321.23 | |||||
| 评估基准日审计机构 | ||||||
| 律师事务所 | ||||||
| 内部决议方式 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
重大事项及其他披露内容 | 无 | ||||
| 管理层披露内容 | ||||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方1 基本情况 | 转让方名称1 | 沈阳金杯汽车工业有限公司 | ||||
| 企业产权隶属关系 | 本地企业(机构) | |||||
| 类型 | 国资 法人 | |||||
| 所在地区 | ||||||
| 注册地(地址) | ||||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注册资本(万元) | ||||||
| 经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
| 公司类型(经济性质) | ||||||
| 所属行业 | ||||||
| 组织机构代码 | 91210100243467836A | |||||
| 经营规模 | 大 | |||||
| 持有标的企业产(股)权比例 | 100 | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100 | |||||
| 转让价格(万元) | 0.0001 | |||||
| 转让方1 产权转让行为批准情况 | 国资监管类型 | 非央企 | ||||
| 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级其他部门监管 国资监管机构地区代码:210100 | |||||
| 主管集团或其他部门名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |||||
| 主管集团或其他部门组织机构代码 | ||||||
| 批准单位名称 | 华晨汽车集团控股有限公司 | |||||
| 批准文件类型及文号 | 文件 | |||||
| 批准文号 | 华晨集团【2017】121号 | |||||
| 内部审议情况 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 0.0001 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1.无 | |||||
| 受让方资格条件 | 1.无 | |||||
| 保证金设定 | 是否需要交纳保证金 | 否 | ||||
| 保证金详细设置 | 保证金金额(万元) | 10 | ||||
| 交纳形式 | 网上支付 | |||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后 个工作日交纳 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20 个工作日 | |||||
| 挂牌期满后如未征集到意向受让方 | 延长信息发布。 不变更挂牌条件按照 5 个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||
| 挂牌期满后征集到一家意向受让方 | 协议转让 | |||||
| 交易方式 | 网络竞价:多次报价 | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | ||||||
|
|
||||||
以上是:沈阳汽车制动泵厂整体产权转让 的详细信息,包括名称、数量、价格、地区、联系方式。
联系我时,请说是在“中国拆迁网(www.chaiqian88.com)”上看到的,谢谢!
中国拆迁网-国内拆迁资源门户网站
高级会员的优势:
专属客服,线下按需一对一推送一手信息到手机。
(一条物资信息只给一个客户)
无限制查看网站线上信息,如:资产处置,供求信息、招标拍卖信息。
线上宣传推广,扩大企业(个人)在行业知名度、信誉度、影响力。
如:企业官网建设,在百度、Google等搜索引擎优化推广,直接查找到。
网站上发布信息排名优先,让需求客户第一时间查看联系到您。
建立扩大人脉圈子,让生意没有界限。



咨询热线:

热线电话:
联系人:先生























